Estatísticas do Jogo do Bicho - Rio de Janeiro
Veja quais grupos e dezenas mais saíram e quais estão atrasados nos últimos 30 dias no jogo do bicho do Rio de Janeiro.
Grupos mais sorteados (últimos 30 dias)
Atualizado em: 2026-08-26T00:10:02
| Grupo | Bicho | Vezes sorteado |
|---|---|---|
| 19 | Pavão | 69 |
| 17 | Macaco | 61 |
| 6 | Cabra | 60 |
| 11 | Cavalo | 59 |
| 24 | Veado | 59 |
| 16 | Leão | 58 |
| 23 | Urso | 58 |
| 20 | Peru | 56 |
| 18 | Porco | 55 |
| 5 | Cachorro | 53 |
| 25 | Vaca | 53 |
| 8 | Camelo | 51 |
| 2 | Águia | 50 |
| 22 | Tigre | 48 |
| 1 | Avestruz | 47 |
| 15 | Jacaré | 46 |
| 12 | Elefante | 45 |
| 13 | Galo | 45 |
| 14 | Gato | 43 |
| 10 | Coelho | 41 |
| 21 | Touro | 40 |
| 7 | Carneiro | 39 |
| 3 | Burro | 36 |
| 9 | Cobra | 35 |
| 4 | Borboleta | 31 |
Grupos mais atrasados
Atualizado em: 2026-08-26T00:10:02
| Grupo | Bicho | Dias em atraso |
|---|---|---|
| 3 | Burro | 6 |
| 8 | Camelo | 5 |
| 18 | Porco | 5 |
| 19 | Pavão | 4 |
| 17 | Macaco | 3 |
| 1 | Avestruz | 0 |
| 2 | Águia | 0 |
| 4 | Borboleta | 0 |
| 5 | Cachorro | 0 |
| 6 | Cabra | 0 |
| 7 | Carneiro | 0 |
| 9 | Cobra | 0 |
| 10 | Coelho | 0 |
| 11 | Cavalo | 0 |
| 12 | Elefante | 0 |
| 13 | Galo | 0 |
| 14 | Gato | 0 |
| 15 | Jacaré | 0 |
| 16 | Leão | 0 |
| 20 | Peru | 0 |
| 21 | Touro | 0 |
| 22 | Tigre | 0 |
| 23 | Urso | 0 |
| 24 | Veado | 0 |
| 25 | Vaca | 0 |
Dezenas mais sorteadas (últimos 30 dias)
Atualizado em: 2026-08-26T00:10:02
| Dezena | Vezes sorteado |
|---|---|
| 61 | 24 |
| 43 | 21 |
| 44 | 21 |
| 05 | 19 |
| 21 | 19 |
| 53 | 19 |
| 73 | 19 |
| 67 | 18 |
| 74 | 18 |
| 79 | 18 |
| 93 | 18 |
| 94 | 18 |
| 04 | 17 |
| 20 | 17 |
| 70 | 17 |
| 75 | 17 |
| 77 | 17 |
| 90 | 17 |
| 99 | 17 |
| 24 | 16 |
| 32 | 16 |
| 49 | 16 |
| 83 | 16 |
| 85 | 16 |
| 88 | 16 |
| 91 | 16 |
| 96 | 16 |
| 66 | 15 |
| 68 | 15 |
| 76 | 15 |
| 89 | 15 |
| 98 | 15 |
| 18 | 14 |
| 26 | 14 |
| 45 | 14 |
| 63 | 14 |
| 72 | 14 |
| 82 | 14 |
| 97 | 14 |
| 03 | 13 |
| 23 | 13 |
| 30 | 13 |
| 31 | 13 |
| 37 | 13 |
| 52 | 13 |
| 57 | 13 |
| 62 | 13 |
| 65 | 13 |
| 69 | 13 |
| 06 | 12 |
| 13 | 12 |
| 19 | 12 |
| 22 | 12 |
| 25 | 12 |
| 33 | 12 |
| 38 | 12 |
| 48 | 12 |
| 59 | 12 |
| 09 | 11 |
| 11 | 11 |
| 35 | 11 |
| 58 | 11 |
| 71 | 11 |
| 80 | 11 |
| 01 | 10 |
| 07 | 10 |
| 17 | 10 |
| 28 | 10 |
| 39 | 10 |
| 41 | 10 |
| 47 | 10 |
| 56 | 10 |
| 60 | 10 |
| 78 | 10 |
| 92 | 10 |
| 08 | 9 |
| 29 | 9 |
| 46 | 9 |
| 51 | 9 |
| 14 | 8 |
| 54 | 8 |
| 86 | 8 |
| 87 | 8 |
| 00 | 7 |
| 02 | 7 |
| 10 | 7 |
| 12 | 7 |
| 15 | 7 |
| 36 | 7 |
| 42 | 7 |
| 50 | 7 |
| 64 | 7 |
| 95 | 7 |
| 40 | 6 |
| 55 | 6 |
| 81 | 6 |
| 34 | 5 |
| 16 | 4 |
| 84 | 4 |
| 27 | 3 |
Dezenas mais atrasadas
Atualizado em: 2026-08-26T00:10:02
| Dezena | Dias em atraso |
|---|---|
| 42 | 13 |
| 92 | 13 |
| 11 | 12 |
| 55 | 12 |
| 84 | 12 |
| 07 | 10 |
| 50 | 10 |
| 75 | 10 |
| 78 | 10 |
| 98 | 10 |
| 40 | 9 |
| 39 | 8 |
| 48 | 8 |
| 54 | 8 |
| 59 | 8 |
| 76 | 8 |
| 80 | 8 |
| 81 | 8 |
| 01 | 7 |
| 09 | 7 |
| 10 | 7 |
| 16 | 7 |
| 20 | 7 |
| 27 | 7 |
| 33 | 7 |
| 35 | 7 |
| 38 | 7 |
| 41 | 7 |
| 64 | 7 |
| 70 | 7 |
| 87 | 7 |
| 90 | 7 |
| 95 | 7 |
| 12 | 6 |
| 14 | 6 |
| 17 | 6 |
| 18 | 6 |
| 28 | 6 |
| 30 | 6 |
| 31 | 6 |
| 32 | 6 |
| 36 | 6 |
| 46 | 6 |
| 51 | 6 |
| 56 | 6 |
| 67 | 6 |
| 68 | 6 |
| 69 | 6 |
| 72 | 6 |
| 73 | 6 |
| 77 | 6 |
| 83 | 6 |
| 88 | 6 |
| 96 | 6 |
| 22 | 5 |
| 29 | 5 |
| 71 | 5 |
| 91 | 5 |
| 66 | 4 |
| 74 | 4 |
| 49 | 3 |
| 60 | 3 |
| 65 | 3 |
| 02 | 2 |
| 04 | 2 |
| 62 | 2 |
| 00 | 0 |
| 03 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 08 | 0 |
| 13 | 0 |
| 15 | 0 |
| 19 | 0 |
| 21 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 34 | 0 |
| 37 | 0 |
| 43 | 0 |
| 44 | 0 |
| 45 | 0 |
| 47 | 0 |
| 52 | 0 |
| 53 | 0 |
| 57 | 0 |
| 58 | 0 |
| 61 | 0 |
| 63 | 0 |
| 79 | 0 |
| 82 | 0 |
| 85 | 0 |
| 86 | 0 |
| 89 | 0 |
| 93 | 0 |
| 94 | 0 |
| 97 | 0 |
| 99 | 0 |
Consultar um grupo ou dezena específico
As estatísticas acima são calculadas com base nos últimos 30 dias de resultados do jogo do bicho do Rio de Janeiro e atualizadas automaticamente. Escolha um grupo (bicho) ou uma dezena específica para ver quantas vezes ela saiu e há quantos dias está atrasada.